Siz Sordunuz: Örgün eğitimden yani normal liseden mezun olan öğrencilere üniversite sınavı puanına ek olarak okul puanı veriliyor. Açık Öğretim lisesinde okuya öğrencilerede ek puan veriliyormu?
Biz Cevapladık: Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrencilerin tümü, Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu hakların tümüne sahiptir. Açık Lise öğrencilerinede Üniversite sınavına ek olarak okul puanı verilmektedir. Diploma notunuz, bireysel başarınız ne kadar yüksekse o kadar ek puan alırsınız. Bunun için Açık Lise sınavlarında amacınız derslerden sadece geçmek değil, yüksek notlar almak olsun. Bu yüksek notlar size üniversite sınavı puanına ek olarak, yüksek ek okul puanı olarak yansıyacaktır.
Açık Öğretim Lisesi kendi öğrencilerine bireysel başarısına göre YGS ve LYS için 30-60 arası okul puanı vermektedir.
Not: Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.
DİPLOMA NOTUNA GÖRE GELECEK ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP)
DİPLOMA NOTU | ÇARPAN | BAŞARI NOTU | OBP |
100 | 5 | 500 | 60 |
99 | 5 | 495 | 59,4 |
98 | 5 | 490 | 58,8 |
97 | 5 | 485 | 58,2 |
96 | 5 | 480 | 57,6 |
95 | 5 | 475 | 57 |
94 | 5 | 470 | 56,4 |
93 | 5 | 465 | 55,8 |
92 | 5 | 460 | 55,2 |
91 | 5 | 455 | 54,6 |
90 | 5 | 450 | 54 |
89 | 5 | 445 | 53,4 |
88 | 5 | 440 | 52,8 |
87 | 5 | 435 | 52,2 |
86 | 5 | 430 | 51,6 |
85 | 5 | 425 | 51 |
84 | 5 | 420 | 50,4 |
83 | 5 | 415 | 49,8 |
82 | 5 | 410 | 49,2 |
81 | 5 | 405 | 48,6 |
80 | 5 | 400 | 48 |
79 | 5 | 395 | 47,4 |
78 | 5 | 390 | 46,8 |
77 | 5 | 385 | 46,2 |
76 | 5 | 380 | 45,6 |
75 | 5 | 375 | 45 |
74 | 5 | 370 | 44,4 |
73 | 5 | 365 | 43,8 |
72 | 5 | 360 | 43,2 |
71 | 5 | 355 | 42,6 |
70 | 5 | 350 | 42 |
69 | 5 | 345 | 41,4 |
68 | 5 | 340 | 40,8 |
67 | 5 | 335 | 40,2 |
66 | 5 | 330 | 39,6 |
65 | 5 | 325 | 39 |
64 | 5 | 320 | 38,4 |
63 | 5 | 315 | 37,8 |
62 | 5 | 310 | 37,2 |
61 | 5 | 305 | 36,6 |
60 | 5 | 300 | 36 |
59 | 5 | 295 | 35,4 |
58 | 5 | 290 | 34,8 |
57 | 5 | 285 | 34,2 |
56 | 5 | 280 | 33,6 |
55 | 5 | 275 | 33 |
54 | 5 | 270 | 32,4 |
53 | 5 | 265 | 31,8 |
52 | 5 | 260 | 31,2 |
51 | 5 | 255 | 30,6 |
50 | 5 | 250 | 30 |
Not: Diploma notu 50’nin altında olanlara OBP 30 puan olarak gelecektir.